|
![]() |
|
סיכומים
את קבצי הסיכומים הכבדים יותר, ניתן להוריד מהר יותר מהדרייב שלי. |
||||||
נושא | סיכום |
אותו סיכום
מהדרייב |
הקלטה
חלק 1 |
הקלטה
חלק 2 |
הקלטה
חלק 3 |
הקלטה
חלק 4 |
מפגש לפני תחילת הלימודים באוניברסיטה | √ | |||||
סוגית הקדמה | √ | √ | ||||
קומבינטוריקה | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
מדגמים עם החזרה ללא חשיבות לסדר | √ | |||||
מרחבי הסתברות | √ | √ | ||||
מרחבי הסתברות סימטריים | √ | √ | ||||
עקרון ההכלה וההפרדה חלק א' | √ | √ | ||||
על בעיות בספירה | √ | |||||
עקרון ההכלה וההפרדה חלק ב' | √ | √ | ||||
הוכחת עקרון ההכלה וההפרדה | √ | √ | ||||
הסתברות מותנה, אי תלות, כלל השרשרת, הסתברות שלמה | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
סוגיות נוספות | √ | √ | √ | |||
סוגיה על ספירת קולות בבחירות | √ | √ | ||||
משתנים מקריים בדידים | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
טבלת התפלגויות | √ | |||||
מקרה מיוחד - משתנה בינומי כסכום של אינדיקטורים תלויים | √ | |||||
משתנים מקריים רציפים | √ | √ | √ | |||
משתנים מקריים רציפים, סוגיות נוספות | √ | √ | √ | |||
משתנים מקריים דו מימדיים | √ | √ | √ | √ | ||
משתנים מקריים דו מימדיים רציפים | √ | √ | √ | |||
על התפלגות משותפת של משתנים מקריים מעריכיים | √ | √ | ||||
משתנה מקרי דו-מימדי שאינו בדיד ושאינו רציף | √ | |||||
תוחלת | √ | √ | √ | √ | √ | |
תוחלת של משתנים מקריים רציפים | √ | √ | ||||
שונות של משתנים מקריים | √ | √ | √ | √ | ||
שונות של משתנה אחיד בדיד | √ | |||||
שונות של משתנה היפרגאומטרי | √ | |||||
חישוב שונות משותפת בכמה דרכים | √ | √ | ||||
שונות של משתנים מקריים רציפים | √ | √ | ||||
תוחלת סופית ותוחלת אין סופית | √ | √ | ||||
מקדם המתאם בלי הוכחות | √ | √ | ||||
משתנים מתוקננים ומקדם המתאם עם הוכחות | √ | √ | √ | √ | √ | |
אי שיוויון מרקוב ואי שיוויון צ'בישב | √ | √ | √ | |||
הלמה של בורל קנטלי | √ | √ | ||||
סוגים של התכנסויות | √ | √ | √ | |||
משפט הגבול המרכזי | √ | √ | ||||
שימושים בטבלת התפלגות של משתנה נורמלי סטנדרטי | √ | √ | ||||
החוק החלש | √ | √ | ||||
החוק החזק | √ | √ | ||||
בעיית המזכירה ( לא בעיית המזכירה הרשלנית ) | √ | √ | ||||
שאלות חזרה | √ | √ | √ | √ | √ | |
נושא | סיכום |
אותו סיכום
מהדרייב |
הקלטה
חלק 1 |
הקלטה
חלק 2 |
הקלטה
חלק 3 |
הקלטה
חלק 4 |
את קבצי הסיכומים הכבדים יותר, ניתן להוריד מהר יותר
מהדרייב שלי.
|