פתרונות לבחינות שלי , שלומי , במבוא להסתברות לסטטיסטיקאים | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
שאלון | פתרון | הקלטות | שאלון | פתרון | הקלטות | ||
21/02/21 | 21/02/21 | 21/02/21 | |||||
26/01/21 | 26/01/21 | 26/01/21 | 11/09/20 | 11/09/20 | 11/09/20 | ||
15/06/20 | 15/06/20 | 15/06/20 | 13/02/20 | 13/02/20 | 13/02/20 | ||
13/04/18 | 13/04/18 | 13/04/18 | 08/02/18 | 08/02/18 | 08/02/18 | ||
21/04/17 | 21/04/17 | 21/04/17 | 16/02/17 | 16/02/17 | 16/02/17 | ||
17/07/16 | 17/07/16 | 17/07/16 | 04/02/16 | 04/02/16 | 04/02/16 | ||
13/03/15 | 13/03/15 | 13/03/15 | 11/02/15 | 11/02/15 | 11/02/15 | ||
28/03/14 | 28/03/14 | 28/03/14 | 07/03/14 | 07/03/14 | 07/03/14 | ||
05/02/14 | 05/02/14 | 05/02/14 | 08/03/13 | 08/03/13 | 08/03/13 | ||
05/02/13 | 05/02/13 | 05/02/13 | 04/05/12 | 04/05/12 | 04/05/12 | ||
23/03/12 | 23/03/12 | 23/03/12 | 21/02/12 | 21/02/12 | 21/02/12 | ||
11/03/11 | 11/03/11 | 11/03/11 | 08/02/11 | 08/02/11 | 08/02/11 | ||
12/03/10 | 12/03/10 | 12/03/10 | 09/02/10 | 09/02/10 | 09/02/10 | ||
20/03/09 | 20/03/09 | 20/03/09 | 17/02/09 | 17/02/09 | 17/02/09 | ||
הקלטות שלי לפתרונות לחלק מהשאלות תוכלו למצוא כאן. |
|
|
פתרונות לבחינות במבוא להסתברות | |||
---|---|---|---|
חלק מהפתרונות לא מפורטים.
באתר שלי תוכלו למצוא פתרונות בקורסים נוספים. פתרונות נוספים בהסתברות תוכלו למצוא כאן. |
|||
תאריך | מרצים | שאלות | פתרונות |
04/08/16 | פרופ' אסף נחמיאס | √ | √ |
04/08/16 | פרופ' רון פלד | √ | √ |
14/06/16 | פרופ' רון פלד | √ | √ |
04/02/16 | פרופ' אסף נחמיאס | √ | √ |
23/06/15 | פרופ' אסף נחמיאס | √ | √ |
13/03/15 | פרופ' רון פלד | √ | √ |
11/02/15 | פרופ' רון פלד | √ | √ |
31/07/14 | פרופ' רון פלד | √ | √ |
16/06/14 | פרופ' רון פלד | √ | √ |
31/07/13 | פרופ' רון פלד | √ | √ |
24/06/13 | פרופ' רון פלד | √ | √ |
08/03/13 | פרופ' אילון סולן | √ | √ |
05/02/13 | פרופ' אילון סולן | √ | √ |
27/08/12 | פרופ' רון פלד | √ | √ |
25/06/12 | פרופ' רון פלד | √ | √ |
23/03/12 | פרופ' אילון סולן | √ | √ |
21/02/12 | פרופ' אילון סולן | √ | √ |
12/09/11 | פרופ' אילון סולן | √ | √ |
13/06/11 | פרופ' אילון סולן | √ | √ |
11/03/11 | פרופ' רון פלד | √ | √ |
08/02/11 | פרופ' רון פלד | √ | √ | 20/03/09 | פרופ' יצחק מלכסון ופרופ' בוריס צירלסון | √ | √ |
17/02/09 | פרופ' יצחק מלכסון ופרופ' בוריס צירלסון | √ | √ |
30/05/08 | פרופ' אהוד לרר ופרופ' בוריס צירלסון | √ | √ |
15/04/08 | פרופ' אהוד לרר ופרופ' בוריס צירלסון | √ | √ |
13/02/07 | פרופ' אילון סולן ופרופ' בוריס צירלסון | √ | √ |
29/09/06 | פרופ' אילון סולן | √ | √ |
20/06/06 | פרופ' אילון סולן | √ | √ |
24/03/06 | פרופ' יצחק מלכסון ופרופ' בוריס צירלסון | √ | √ |
21/02/06 | פרופ' יצחק מלכסון ופרופ' בוריס צירלסון | √ | √ |
27/09/05 | פרופ' בוריס צירלסון | √ | √ |
07/06/05 | פרופ' בוריס צירלסון | √ | √ |
11/03/05 | פרופ' דוד גילת ופרופ' אהוד לרר | √ | √ |
08/02/05 | פרופ' דוד גילת ופרופ' אהוד לרר | √ | √ |
01/10/04 | פרופ' בוריס צירלסון | √ | √ |
15/06/04 | פרופ' בוריס צירלסון | √ | √ |
19/03/04 | פרופ' דוד גילת ופרופ' יצחק מלכסון | √ | √ |
17/02/04 | פרופ' דוד גילת ופרופ' יצחק מלכסון | √ | √ |
10/06/03 | פרופ' בוריס צירלסון | √ | √ |
28/02/03 | פרופ' דוד גילת ופרופ' יצחק מלכסון | √ | √ |
04/02/03 | פרופ' דוד גילת ופרופ' יצחק מלכסון | √ | √ |
19/09/02 | פרופ' יצחק מלכסון | √ | √ |
25/06/02 | פרופ' יצחק מלכסון | √ | √ |
19/03/02 | פרופ' דוד גילת ופרופ' בוריס צירלסון | √ | √ |
26/02/02 | פרופ' דוד גילת ופרופ' בוריס צירלסון | √ | √ |
18/10/01 | פרופ' בוריס צירלסון | √ | √ |
19/06/01 | פרופ' בוריס צירלסון | √ | √ |
23/10/00 | פרופ' בוריס צירלסון | √ | √ |
07/07/00 | פרופ' בוריס צירלסון | √ | √ |
12/04/99 | פרופ' מאיר סמורודינסקי ופרופ' בוריס צירלסון | √ | √ |
09/03/99 | פרופ' מאיר סמורודינסקי ופרופ' בוריס צירלסון | √ | √ |
01/07/97 | פרופ' יצחק מלכסון | √ | √ |
10/02/97 | פרופ' דוד גילת ופרופ' בוריס צירלסון | √ | √ |
פתרונות נוספים בהסתברות תוכלו למצוא
כאן.
באתר שלי ניתן למצוא פתרונות גם בקורסים נוספים.
לדף
הבית
פתרונות לבחינות שלי , שלומי , במבוא להסתברות לסטטיסטיקאים | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
שאלון | פתרון | הקלטות | שאלון | פתרון | הקלטות | ||
21/02/21 | 21/02/21 | 21/02/21 | |||||
26/01/21 | 26/01/21 | 26/01/21 | 11/09/20 | 11/09/20 | 11/09/20 | ||
15/06/20 | 15/06/20 | 15/06/20 | 13/02/20 | 13/02/20 | 13/02/20 | ||
13/04/18 | 13/04/18 | 13/04/18 | 08/02/18 | 08/02/18 | 08/02/18 | ||
21/04/17 | 21/04/17 | 21/04/17 | 16/02/17 | 16/02/17 | 16/02/17 | ||
17/07/16 | 17/07/16 | 17/07/16 | 04/02/16 | 04/02/16 | 04/02/16 | ||
13/03/15 | 13/03/15 | 13/03/15 | 11/02/15 | 11/02/15 | 11/02/15 | ||
28/03/14 | 28/03/14 | 28/03/14 | 07/03/14 | 07/03/14 | 07/03/14 | ||
05/02/14 | 05/02/14 | 05/02/14 | 08/03/13 | 08/03/13 | 08/03/13 | ||
05/02/13 | 05/02/13 | 05/02/13 | 04/05/12 | 04/05/12 | 04/05/12 | ||
23/03/12 | 23/03/12 | 23/03/12 | 21/02/12 | 21/02/12 | 21/02/12 | ||
11/03/11 | 11/03/11 | 11/03/11 | 08/02/11 | 08/02/11 | 08/02/11 | ||
12/03/10 | 12/03/10 | 12/03/10 | 09/02/10 | 09/02/10 | 09/02/10 | ||
20/03/09 | 20/03/09 | 20/03/09 | 17/02/09 | 17/02/09 | 17/02/09 | ||
הקלטות שלי לפתרונות לחלק מהשאלות תוכלו למצוא כאן. |
|
|
פתרונות לבחינות במבוא להסתברות | |||
---|---|---|---|
חלק מהפתרונות לא מפורטים.
באתר שלי תוכלו למצוא פתרונות בקורסים נוספים. פתרונות נוספים בהסתברות תוכלו למצוא כאן. |
|||
תאריך | מרצים | שאלות | פתרונות |
04/08/16 | פרופ' אסף נחמיאס | √ | √ |
04/08/16 | פרופ' רון פלד | √ | √ |
14/06/16 | פרופ' רון פלד | √ | √ |
04/02/16 | פרופ' אסף נחמיאס | √ | √ |
23/06/15 | פרופ' אסף נחמיאס | √ | √ |
13/03/15 | פרופ' רון פלד | √ | √ |
11/02/15 | פרופ' רון פלד | √ | √ |
31/07/14 | פרופ' רון פלד | √ | √ |
16/06/14 | פרופ' רון פלד | √ | √ |
31/07/13 | פרופ' רון פלד | √ | √ |
24/06/13 | פרופ' רון פלד | √ | √ |
08/03/13 | פרופ' אילון סולן | √ | √ |
05/02/13 | פרופ' אילון סולן | √ | √ |
27/08/12 | פרופ' רון פלד | √ | √ |
25/06/12 | פרופ' רון פלד | √ | √ |
23/03/12 | פרופ' אילון סולן | √ | √ |
21/02/12 | פרופ' אילון סולן | √ | √ |
12/09/11 | פרופ' אילון סולן | √ | √ |
13/06/11 | פרופ' אילון סולן | √ | √ |
11/03/11 | פרופ' רון פלד | √ | √ |
08/02/11 | פרופ' רון פלד | √ | √ | 20/03/09 | פרופ' יצחק מלכסון ופרופ' בוריס צירלסון | √ | √ |
17/02/09 | פרופ' יצחק מלכסון ופרופ' בוריס צירלסון | √ | √ |
30/05/08 | פרופ' אהוד לרר ופרופ' בוריס צירלסון | √ | √ |
15/04/08 | פרופ' אהוד לרר ופרופ' בוריס צירלסון | √ | √ |
13/02/07 | פרופ' אילון סולן ופרופ' בוריס צירלסון | √ | √ |
29/09/06 | פרופ' אילון סולן | √ | √ |
20/06/06 | פרופ' אילון סולן | √ | √ |
24/03/06 | פרופ' יצחק מלכסון ופרופ' בוריס צירלסון | √ | √ |
21/02/06 | פרופ' יצחק מלכסון ופרופ' בוריס צירלסון | √ | √ |
27/09/05 | פרופ' בוריס צירלסון | √ | √ |
07/06/05 | פרופ' בוריס צירלסון | √ | √ |
11/03/05 | פרופ' דוד גילת ופרופ' אהוד לרר | √ | √ |
08/02/05 | פרופ' דוד גילת ופרופ' אהוד לרר | √ | √ |
01/10/04 | פרופ' בוריס צירלסון | √ | √ |
15/06/04 | פרופ' בוריס צירלסון | √ | √ |
19/03/04 | פרופ' דוד גילת ופרופ' יצחק מלכסון | √ | √ |
17/02/04 | פרופ' דוד גילת ופרופ' יצחק מלכסון | √ | √ |
10/06/03 | פרופ' בוריס צירלסון | √ | √ |
28/02/03 | פרופ' דוד גילת ופרופ' יצחק מלכסון | √ | √ |
04/02/03 | פרופ' דוד גילת ופרופ' יצחק מלכסון | √ | √ |
19/09/02 | פרופ' יצחק מלכסון | √ | √ |
25/06/02 | פרופ' יצחק מלכסון | √ | √ |
19/03/02 | פרופ' דוד גילת ופרופ' בוריס צירלסון | √ | √ |
26/02/02 | פרופ' דוד גילת ופרופ' בוריס צירלסון | √ | √ |
18/10/01 | פרופ' בוריס צירלסון | √ | √ |
19/06/01 | פרופ' בוריס צירלסון | √ | √ |
23/10/00 | פרופ' בוריס צירלסון | √ | √ |
07/07/00 | פרופ' בוריס צירלסון | √ | √ |
12/04/99 | פרופ' מאיר סמורודינסקי ופרופ' בוריס צירלסון | √ | √ |
09/03/99 | פרופ' מאיר סמורודינסקי ופרופ' בוריס צירלסון | √ | √ |
01/07/97 | פרופ' יצחק מלכסון | √ | √ |
10/02/97 | פרופ' דוד גילת ופרופ' בוריס צירלסון | √ | √ |